Rozvrhy hodin 2024/2025
Rozvrhy hodin
Mgr. Kateřina Sochorová
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Pondělí | ČJ | M | PRV | ČJ |
|
|
|
Úterý | ČJ | TV | M | ČJ | HV |
|
|
Středa | M | ČJ | ČJ | VV |
|
|
|
Čtvrtek | M | ČJ | ČJ | TV |
|
|
|
Pátek | ČJ | AJ | PRV | PČ |
|
|
|
ČJ, AJ, M, PRV, HV, PČ, VV - K. Sochorová
TV - L. Preklová
2. ročník - Mgr. Vlaďka Neubauerová
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Pondělí | ČJ | M | PRV | VV | TV |
|
|
Úterý | ČJ | AJ | M | ČJ |
|
|
|
Středa | ČJ | M | ČJ | PČ |
|
|
|
Čtvrtek | PRV | ČJ | ČJ | AJ |
|
|
|
Pátek | ČJ | M | HV | TV |
|
|
|
ČJ, HV, VV, PČ, - V. Neubauerová
M, PRV, TV - I. Kurková
AJ - K. Sochorová
3. ročník - Mgr. Vlaďka Neubauerová
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Pondělí | ČJ | M | PRV | VV | TV |
|
|
Úterý | ČJ | AJ | M | PRV | ČJ |
|
|
Středa | ČJ | M | ČJ | PČ | AJ |
|
|
Čtvrtek | PRV | ČJ | ČJ | M | AJ |
|
|
Pátek | ČJ | M | HV | TV |
|
|
|
ČJ, AJ, HV, VV, PČ - V. Neubauerová
M, PRV, TV - I. Kurková
4. ročník - Mgr. Ilona Kurková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Pondělí | M | ČJ | AJ | PŘ | INF |
|
|
Úterý | M | VL | ČJ | ČJ | VV | VV |
|
Středa | M | ČJ | GEO | PŘ | TV |
|
|
Čtvrtek | AJ | ČJ | VL | ČJ | PČ |
|
|
Pátek | M | AJ | HV | ČJ | TV |
|
|
M, VL, VV, PČ, TV- I. Kurková
ČJ, HV - R. Bětíková
PŘ - L. Preklová
AJ, INF - V. Neubauerová
5. ročník - Mgr. Ilona Kurková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Pondělí | M | AJ | ČJ | PŘ | INF |
|
|
Úterý | M | VL | ČJ | ČJ | VV | VV |
|
Středa | M | AJ | ČJ | PŘ | TV |
|
|
Čtvrtek | ČJ | ČJ | VL | AJ | PČ |
|
|
Pátek | M | GEO | HV | ČJ | TV |
|
|
M, VL, VV, PČ, TV- I. Kurková
ČJ, GEO, HV - R. Bětíková
PŘ - L. Preklová
AJ - V. Neubauerová
INF - K. Sochorová